蓝箭电子(301348)龙虎榜数据(09-08)
2023-09-08 16:12:20
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,蓝箭电子因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。蓝箭电子当日收报57.53元,涨跌幅-1.49%,换手率49.05%,成交额13.71亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1776.36 | 2240.95 | -464.6 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1323.62 | 988 | 335.62 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1266.71 | 1154.58 | 112.12 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1229.42 | 1254.93 | -25.51 |
5 | 机构专用 | 1204.62 | 2552.59 | -1347.97 |
合计 | - | 6800.73 | 8191.05 | -1390.34 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京呼家楼营业部 | 30.11 | 5426.64 | -5396.53 |
2 | 机构专用 | 1181 | 3603.02 | -2422.02 |
3 | 机构专用 | 1204.62 | 2552.59 | -1347.97 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1776.36 | 2240.95 | -464.6 |
5 | 机构专用 | 679.25 | 1635.35 | -956.1 |
合计 | - | 4871.34 | 15458.55 | -10587.22 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: