2023年8月北京密云区通用博园共有产权房房源源明细表
通用博园可售房源218套
(资料图片)
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院12-1-103 | 东南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-1-104 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-1-105 | 南北 | 一室一厅一卫 | 53.37 | 43.45 |
富帛路9号院12-1-202 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-1-203 | 东南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-1-204 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-1-302 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-1-303 | 东南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-1-304 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-1-402 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-1-404 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-1-502 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-1-602 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院12-1-702 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-1-802 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-1-803 | 东南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-1-1002 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.55 | 43.6 |
富帛路9号院12-1-1003 | 东南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-1-1004 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-1-1005 | 南北 | 一室一厅一卫 | 53.38 | 43.46 |
富帛路9号院12-2-101 | 南北 | 两室两厅一卫 | 73.55 | 59.88 |
富帛路9号院12-2-102 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.73 | 60.03 |
富帛路9号院12-2-103 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.73 | 60.03 |
富帛路9号院12-2-104 | 南北 | 两室两厅一卫 | 73.35 | 59.72 |
富帛路9号院12-2-201 | 南北 | 两室两厅一卫 | 73.56 | 59.89 |
富帛路9号院12-2-202 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.73 | 60.03 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院12-2-203 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.73 | 60.03 |
富帛路9号院12-2-204 | 南北 | 两室两厅一卫 | 73.48 | 59.82 |
富帛路9号院12-2-303 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.73 | 60.03 |
富帛路9号院12-2-1001 | 南北 | 两室两厅一卫 | 73.56 | 59.89 |
富帛路9号院12-2-1002 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.73 | 60.03 |
富帛路9号院12-2-1003 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.73 | 60.03 |
富帛路9号院12-2-1004 | 南北 | 两室两厅一卫 | 73.48 | 59.82 |
富帛路9号院12-3-102 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-103 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-104 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-105 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
富帛路9号院12-3-106 | 西北 | 一室一厅一卫 | 57.47 | 46.79 |
富帛路9号院12-3-201 | 南北 | 一室一厅一卫 | 53.38 | 43.46 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院12-3-202 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-203 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-204 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-205 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
富帛路9号院12-3-206 | 西北 | 一室一厅一卫 | 57.66 | 46.94 |
富帛路9号院12-3-302 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-303 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-304 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-305 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
富帛路9号院12-3-306 | 西北 | 一室一厅一卫 | 57.66 | 46.94 |
富帛路9号院12-3-402 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-403 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-404 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院12-3-405 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
富帛路9号院12-3-406 | 西北 | 一室一厅一卫 | 57.66 | 46.94 |
富帛路9号院12-3-502 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-503 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-504 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-602 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-603 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-604 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-605 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
富帛路9号院12-3-702 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-703 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-704 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-705 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院12-3-802 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-803 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-804 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-805 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
富帛路9号院12-3-902 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-904 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-905 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
富帛路9号院12-3-906 | 西北 | 一室一厅一卫 | 57.66 | 46.94 |
富帛路9号院12-3-1001 | 南北 | 一室一厅一卫 | 53.38 | 43.46 |
富帛路9号院12-3-1002 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-1003 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-1004 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院11-1-101 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.06 | 46.71 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-1-102 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-103 | 东 | 一室一厅一卫 | 51.99 | 43.32 |
富帛路9号院11-1-104 | 东南 | 三室两厅一卫 | 86.83 | 72.35 |
富帛路9号院11-1-105 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-106 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-107 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-1-201 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.19 | 46.82 |
富帛路9号院11-1-202 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-203 | 东 | 一室一厅一卫 | 51.99 | 43.32 |
富帛路9号院11-1-204 | 东南 | 三室两厅一卫 | 86.83 | 72.35 |
富帛路9号院11-1-205 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-206 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-207 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-1-302 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-303 | 东 | 一室一厅一卫 | 51.99 | 43.32 |
富帛路9号院11-1-305 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-306 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-307 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-1-402 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-403 | 东 | 一室一厅一卫 | 51.99 | 43.32 |
富帛路9号院11-1-405 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-406 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-407 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-1-502 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-507 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-1-602 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-1-607 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-1-702 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-706 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-707 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-802 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-807 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-1-901 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.19 | 46.82 |
富帛路9号院11-1-902 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-907 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-1-1002 | 东北 | 两室两厅一卫 | 71.42 | 59.51 |
富帛路9号院11-1-1003 | 东 | 一室一厅一卫 | 51.99 | 43.32 |
富帛路9号院11-1-1005 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-1006 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-1-1007 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-2-101 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.39 | 58.65 |
富帛路9号院11-2-102 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.09 | 60.07 |
富帛路9号院11-2-103 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.84 | 59.86 |
富帛路9号院11-2-104 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-2-201 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.47 | 58.72 |
富帛路9号院11-2-202 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.09 | 60.07 |
富帛路9号院11-2-204 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-2-301 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.47 | 58.72 |
富帛路9号院11-2-304 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-2-401 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.47 | 58.72 |
富帛路9号院11-2-404 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-2-501 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.47 | 58.72 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-2-504 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-2-604 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-2-904 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-2-1001 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.47 | 58.72 |
富帛路9号院11-2-1002 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.09 | 60.07 |
富帛路9号院11-2-1003 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.84 | 59.86 |
富帛路9号院11-2-1004 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-3-101 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.59 | 59.65 |
富帛路9号院11-3-102 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-3-103 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-3-104 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.79 | 59.82 |
富帛路9号院11-3-201 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.67 | 59.72 |
富帛路9号院11-3-202 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-3-203 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-3-204 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.79 | 59.82 |
富帛路9号院11-3-1002 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-3-1004 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.79 | 59.82 |
富帛路9号院11-4-101 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.79 | 59.82 |
富帛路9号院11-4-102 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-4-103 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-4-104 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.59 | 59.65 |
富帛路9号院11-4-201 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.79 | 59.82 |
富帛路9号院11-4-202 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-4-203 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-4-204 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.67 | 59.72 |
富帛路9号院11-4-1001 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.79 | 59.82 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-4-1002 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-4-1003 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-4-1004 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.67 | 59.72 |
富帛路9号院11-5-101 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-102 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.14 | 60.11 |
富帛路9号院11-5-103 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-104 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-105 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-106 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-107 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.06 | 46.71 |
富帛路9号院11-5-201 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-202 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.14 | 60.11 |
富帛路9号院11-5-203 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-5-204 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-205 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-206 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-207 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.19 | 46.82 |
富帛路9号院11-5-301 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-302 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.14 | 60.11 |
富帛路9号院11-5-303 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-304 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-305 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-306 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-307 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.19 | 46.82 |
富帛路9号院11-5-401 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-402 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.14 | 60.11 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-5-403 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-404 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-405 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-406 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-407 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.19 | 46.82 |
富帛路9号院11-5-501 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-503 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-504 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-505 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-506 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-601 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-603 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-604 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-5-605 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-606 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-701 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-703 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-704 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-705 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-706 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-801 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-803 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-804 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-805 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-806 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-901 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-5-902 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.14 | 60.11 |
富帛路9号院11-5-904 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-905 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-907 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.19 | 46.82 |
富帛路9号院11-5-1001 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-1002 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.14 | 60.11 |
富帛路9号院11-5-1003 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-1004 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-1005 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-1006 | 西北 | 两室两厅一卫 | 71.42 | 59.51 |
标签: