解密主力资金出逃股 连续5日净流出639股 当前视点
2023-05-23 17:34:04
来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至5月23日收盘,沪深两市共639只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST阳光城连续26日主力资金净流出,排名第一;和辉光电连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,蓝色光标主力资金净流出金额最大,连续14天累计净流出43.66亿元,汤姆猫紧随其后,13天累计净流出40.15亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST宏图占比排名居首,该股近17日跌57.69%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 14 | 43.66 | 6.60 | -22.40 |
300459 | 汤姆猫 | 13 | 40.15 | 11.89 | -32.53 |
601669 | 中国电建 | 13 | 19.88 | 14.73 | -13.08 |
300059 | 东方财富 | 6 | 17.14 | 13.29 | -2.92 |
600050 | 中国联通 | 11 | 16.81 | 11.95 | -14.31 |
300499 | 高澜股份 | 16 | 13.50 | 6.56 | -37.04 |
000681 | 视觉中国 | 9 | 13.18 | 9.26 | -22.11 |
601995 | 中金公司 | 10 | 12.17 | 8.74 | -10.52 |
002714 | 牧原股份 | 8 | 11.57 | 13.32 | -8.24 |
002466 | 天齐锂业 | 6 | 11.24 | 6.83 | -4.33 |
601868 | 中国能建 | 11 | 10.75 | 10.05 | -12.09 |
600809 | 山西汾酒 | 10 | 9.81 | 6.82 | -11.41 |
601688 | 华泰证券 | 10 | 9.23 | 9.20 | -9.53 |
002607 | 中公教育 | 7 | 8.84 | 11.74 | -15.16 |
600629 | 华建集团 | 12 | 7.93 | 7.92 | -34.26 |
601328 | 交通银行 | 11 | 7.91 | 7.14 | -9.18 |
000630 | 铜陵有色 | 11 | 5.62 | 14.80 | -12.31 |
600977 | 中国电影 | 8 | 5.55 | 7.51 | -27.34 |
600711 | 盛屯矿业 | 11 | 5.38 | 22.92 | -11.40 |
002460 | 赣锋锂业 | 6 | 5.35 | 7.75 | -6.55 |
000021 | 深科技 | 5 | 5.34 | 3.64 | -3.21 |
600928 | 西安银行 | 10 | 5.16 | 9.33 | -17.49 |
601696 | 中银证券 | 9 | 5.16 | 9.15 | -7.23 |
002941 | 新疆交建 | 10 | 4.98 | 7.40 | -29.14 |
600704 | 物产中大 | 10 | 4.55 | 12.78 | -10.46 |
601788 | 光大证券 | 6 | 4.27 | 6.03 | -7.82 |
600745 | 闻泰科技 | 8 | 4.13 | 6.26 | -2.96 |
300001 | 特锐德 | 5 | 3.99 | 5.40 | -6.70 |
601336 | 新华保险 | 8 | 3.92 | 6.49 | -6.36 |
300148 | 天舟文化 | 8 | 3.90 | 8.19 | -30.27 |
600125 | 铁龙物流 | 11 | 3.73 | 7.78 | -13.64 |
601229 | 上海银行 | 11 | 3.66 | 9.95 | -5.19 |
601858 | 中国科传 | 6 | 3.58 | 4.60 | -19.64 |
600585 | 海螺水泥 | 11 | 3.55 | 7.94 | -3.35 |
600256 | 广汇能源 | 5 | 3.48 | 14.20 | -5.43 |
601168 | 西部矿业 | 11 | 3.48 | 6.43 | -10.74 |
601127 | 赛力斯 | 9 | 3.47 | 9.64 | -8.26 |
600048 | 保利发展 | 10 | 3.41 | 5.26 | -9.35 |
300444 | 双杰电气 | 6 | 3.35 | 5.81 | -15.65 |
000983 | 山西焦煤 | 11 | 3.15 | 6.25 | -2.83 |
603799 | 华友钴业 | 6 | 3.14 | 8.70 | -7.35 |
601898 | 中煤能源 | 12 | 3.01 | 8.16 | 3.25 |
600277 | 亿利洁能 | 16 | 2.94 | 15.67 | -15.27 |
300620 | 光库科技 | 5 | 2.86 | 7.34 | 7.74 |
600730 | 中国高科 | 6 | 2.85 | 11.54 | -25.59 |
600226 | 瀚叶股份 | 22 | 2.68 | 18.88 | -17.23 |
600637 | 东方明珠 | 8 | 2.66 | 11.53 | -12.61 |
601068 | 中铝国际 | 15 | 2.62 | 5.43 | -20.79 |
601179 | 中国西电 | 6 | 2.55 | 8.35 | -9.93 |
600825 | 新华传媒 | 6 | 2.52 | 7.93 | -23.29 |
300249 | 依米康 | 16 | 2.48 | 7.00 | -23.28 |
600999 | 招商证券 | 10 | 2.45 | 8.23 | -6.81 |
300003 | 乐普医疗 | 13 | 2.40 | 6.65 | 2.30 |
600221 | 海航控股 | 15 | 2.36 | 11.25 | -1.76 |
300253 | 卫宁健康 | 6 | 2.29 | 8.29 | -15.00 |
002617 | 露笑科技 | 8 | 2.19 | 13.83 | -2.50 |
002240 | 盛新锂能 | 6 | 2.15 | 6.11 | -1.31 |
300070 | 碧水源 | 10 | 2.14 | 7.19 | -12.95 |
000671 | ST阳光城 | 26 | 2.13 | 16.21 | -57.58 |
600095 | 湘财股份 | 11 | 2.11 | 6.28 | -5.72 |
301175 | 中科环保 | 9 | 2.11 | 10.12 | -14.15 |
000656 | 金科股份 | 8 | 2.07 | 12.57 | -24.65 |
601598 | 中国外运 | 7 | 2.05 | 5.28 | -11.66 |
300390 | 天华新能 | 6 | 1.98 | 5.81 | -3.07 |
601077 | 渝农商行 | 7 | 1.96 | 10.33 | -2.41 |
600777 | 新潮能源 | 8 | 1.92 | 11.45 | -6.23 |
002423 | 中粮资本 | 5 | 1.91 | 6.96 | -11.39 |
301215 | 中汽股份 | 9 | 1.90 | 11.29 | -16.48 |
000878 | 云南铜业 | 10 | 1.89 | 8.22 | -10.70 |
601155 | 新城控股 | 10 | 1.84 | 8.75 | -9.38 |
600872 | 中炬高新 | 7 | 1.82 | 10.12 | 1.96 |
601916 | 浙商银行 | 5 | 1.77 | 12.54 | -4.19 |
603191 | 望变电气 | 16 | 1.77 | 8.18 | -4.83 |
601059 | 信达证券 | 8 | 1.73 | 6.23 | -8.56 |
600606 | 绿地控股 | 11 | 1.73 | 8.49 | -4.87 |
300438 | 鹏辉能源 | 6 | 1.70 | 5.78 | -6.87 |
002987 | 京北方 | 8 | 1.69 | 8.39 | -13.81 |
688292 | 浩瀚深度 | 9 | 1.68 | 11.24 | -28.84 |
688538 | 和辉光电 | 23 | 1.68 | 14.90 | 1.55 |
601456 | 国联证券 | 10 | 1.67 | 9.16 | -6.70 |
002137 | 实益达 | 7 | 1.66 | 10.07 | -9.30 |
601319 | 中国人保 | 5 | 1.65 | 6.17 | -4.39 |
002146 | 荣盛发展 | 12 | 1.62 | 13.07 | -16.76 |
000961 | 中南建设 | 8 | 1.61 | 17.61 | -16.04 |
000876 | 新希望 | 7 | 1.55 | 10.05 | -4.74 |
601990 | 南京证券 | 10 | 1.55 | 9.40 | -4.02 |
002215 | 诺普信 | 11 | 1.52 | 9.82 | -9.34 |
300366 | 创意信息 | 7 | 1.51 | 10.85 | -8.81 |
600035 | 楚天高速 | 11 | 1.50 | 9.81 | -9.73 |
600916 | 中国黄金 | 10 | 1.50 | 6.68 | -7.27 |
600651 | 飞乐音响 | 12 | 1.50 | 5.37 | -18.56 |
601633 | 长城汽车 | 6 | 1.50 | 7.48 | -5.12 |
600008 | 首创环保 | 8 | 1.49 | 9.31 | -5.92 |
601921 | 浙版传媒 | 8 | 1.46 | 9.59 | -19.24 |
600602 | 云赛智联 | 11 | 1.45 | 7.52 | -11.14 |
002191 | 劲嘉股份 | 20 | 1.41 | 12.23 | -5.70 |
601326 | 秦港股份 | 6 | 1.39 | 7.70 | -5.38 |
300520 | 科大国创 | 9 | 1.39 | 7.48 | -10.15 |
002044 | 美年健康 | 9 | 1.36 | 7.59 | -7.42 |
603606 | 东方电缆 | 5 | 1.35 | 3.71 | -2.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: